Guhring/Solid Hole Making

UnitIDDescriptionDiameterCorner RadiusTaper AngleFlute Length# FlutesSpindle SpeedSurface Speed
mm9.06403E+12.50mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.5 mm25 mm2
mm9.06403E+12.55mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.55 mm25 mm2
mm9.06403E+12.60mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.6 mm30 mm2
mm9.06403E+12.70mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.7 mm30 mm2
mm9.06403E+12.70mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.7 mm50 mm2
mm9.06403E+12.80mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.8 mm60 mm2
mm9.06403E+12.80mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.8 mm50 mm2
mm9.06403E+12.80mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.8 mm30 mm2
inch9.06403E+12#50 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0701 in4 in2
inch9.06403E+12#50 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0701 in3 in2
inch9.06403E+12#55 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.052 in4 in2
inch9.06403E+12#55 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.052 in3 in2
inch9.06403E+12#57 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0429 in3 in2
inch9.06403E+12#57 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0429 in3 in2
inch9.06403E+12#57 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0429 in2 in2
inch9.06403E+12#60 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0402 in2 in2
inch9.06403E+12#60 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0402 in2.5 in2
inch9.06403E+12#69 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0291 in2 in2
inch9.06403E+12#69 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0291 in1 in2
inch9.06403E+12#74 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0224 in1 in2
inch9.06403E+12#74 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0224 in1 in2
mm9.06403E+121.00mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1 mm40 mm2
mm9.06403E+121.00mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1 mm75 mm2
mm9.06403E+121.00mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1 mm70 mm2
mm9.06403E+121.00mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1 mm50 mm2
mm9.06403E+121.200mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.2 mm100 mm2
mm9.06403E+121.200mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.2 mm70 mm2
mm9.06403E+121.300mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.3 mm70 mm2
mm9.06403E+121.300mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.3 mm100 mm2
mm9.06403E+121.400mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.4 mm70 mm2
mm9.06403E+121.400mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.4 mm100 mm2
mm9.06403E+121.500mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.5 mm100 mm2
mm9.06403E+121.500mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.5 mm70 mm2
mm9.06403E+121.600mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.6 mm100 mm2
mm9.06403E+121.700mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.7 mm100 mm2
mm9.06403E+121.800mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.8 mm100 mm2
mm9.06403E+121.800mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.8 mm70 mm2
mm9.06403E+121.900mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N1.9 mm100 mm2
inch9.06403E+121/16 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0626 in3 in2
inch9.06403E+121/16 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0626 in2 in2
inch9.06403E+121/16 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0626 in4 in2
inch9.06403E+121/16 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0626 in4 in2
mm9.06403E+122.000mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N2 mm100 mm2
mm9.06403E+122.000mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N2 mm70 mm2
mm9.06403E+122.100mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N2.1 mm70 mm2
mm9.06403E+122.400mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N2.4 mm150 mm2
mm9.06403E+122.400mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N2.4 mm70 mm2
mm9.06403E+122.600mm Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N2.6 mm100 mm2
inch9.06403E+123/32 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0937 in6 in2
inch9.06403E+123/32 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0937 in4 in2
inch9.06403E+123/32 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0937 in3 in2
inch9.06403E+123/32 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0937 in4 in2
inch9.06403E+123/64 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0469 in3 in2
inch9.06403E+123/64 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0469 in4 in2
inch9.06403E+123/64 Extra length, HSS, Bright Finish, 118° point, Type N0.0469 in2 in2
mm9.00736E+12Center Drill, 0.5mm, Carbide, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 0.5mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 0.5mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 0.5mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 0.5mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 0.5mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 0.5mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 0.8mm, Carbide, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 0.8mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 1.25mm, Carbide, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 1.25mm, HSCO, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8 mm2
mm9.00284E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 1.25mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 1.6mm, Carbide, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 1.6mm, HSCO, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, TiN4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, TiN4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00284E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.0028E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °11 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated8 mm60 °13 mm2
mm9.00289E+12Center Drill, 1.6mm, HSS, Uncoated8 mm60 °13 mm2
inch9.00595E+12Center Drill, 1/16, HSS, Uncoated0.1874 in60 °0.43307 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 1/16, HSS, Uncoated0.1874 in60 °0.43307 in2
inch9.00292E+12Center Drill, 1/16, HSS, Uncoated0.1874 in60 °0.43307 in2
inch9.00292E+12Center Drill, 1/4, HSS, Uncoated0.6248 in60 °1.14173 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 1/4, HSS, Uncoated0.6248 in60 °1.14173 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 1/4, HSS, Uncoated0.6252 in60 °1.14173 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 1/4, HSS, Uncoated3/4 in60 °1.33858 in2
inch9.00292E+12Center Drill, 1/8, HSS, Uncoated0.3126 in60 °0.74803 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 1/8, HSS, Uncoated0.3126 in60 °0.74803 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 1/8, HSS, Uncoated0.3126 in60 °0.74803 in2
mm9.00581E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated25 mm60 °40 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated25 mm60 °40 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated25 mm60 °40 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated31.5 mm60 °49 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated31.5 mm60 °49 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated31.5 mm60 °45 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated31.5 mm60 °45 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 10mm, HSS, Uncoated31.5 mm60 °49 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 1mm, Carbide, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 1mm, HSCO, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 1mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 1mm, HSS, TiN3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated3.15 mm60 °7 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.0028E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated4 mm60 °9 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated4 mm60 °8.5 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 1mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °10 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 2.5mm, Carbide, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 2.5mm, HSCO, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, TiN6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, TiN6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °14 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °15 mm2
mm9.00284E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °15 mm2
mm9.0028E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °17 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °15 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °15 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °15 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated8 mm60 °15 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated10 mm60 °17 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated10 mm60 °17 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated10 mm60 °17 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated10 mm60 °17 mm2
mm9.00289E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated11.2 mm60 °18 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 2.5mm, HSS, Uncoated11.2 mm60 °18 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 2mm, Carbide, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 2mm, HSCO, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 2mm, HSS, TiN5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 2mm, HSS, TiN5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated5 mm60 °10.5 mm2
mm9.0028E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated6 mm60 °13 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated6.3 mm60 °12 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated8 mm60 °14 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated8 mm60 °14 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated8 mm60 °14 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated8 mm60 °14 mm2
mm9.00289E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated10 mm60 °16 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 2mm, HSS, Uncoated10 mm60 °16 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 3.15mm, Carbide, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 3.15mm, HSCO, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, TiN8 mm60 °16 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, TiN8 mm60 °16 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated8 mm60 °16 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °18 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °18 mm2
mm9.0028E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °20 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °18 mm2
mm9.00284E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °18 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °18 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated10 mm60 °18 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated11.2 mm60 °18 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated11.2 mm60 °18 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated11.2 mm60 °18 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated11.2 mm60 °18 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated14 mm60 °23 mm2
mm9.00289E+12Center Drill, 3.15mm, HSS, Uncoated14 mm60 °23 mm2
inch9.00292E+12Center Drill, 3/16, HSS, Uncoated0.4374 in60 °0.90551 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 3/16, HSS, Uncoated0.4374 in60 °0.90551 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 3/16, HSS, Uncoated0.4374 in60 °0.90551 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 3/16, HSS, Uncoated1/2 in60 °1.06299 in2
inch9.00292E+12Center Drill, 3/32, HSS, Uncoated1/4 in60 °0.59055 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 3/32, HSS, Uncoated1/4 in60 °0.59055 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 3/32, HSS, Uncoated1/4 in60 °0.59055 in2
inch9.00292E+12Center Drill, 3/64, HSS, Uncoated0.1248 in60 °0.35433 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 3/64, HSS, Uncoated0.1248 in60 °0.35433 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 3/64, HSS, Uncoated0.1252 in60 °0.35433 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 3/64, HSS, Uncoated0.1252 in60 °0.35433 in2
mm9.00736E+12Center Drill, 4mm, Carbide, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00381E+12Center Drill, 4mm, HSCO, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 4mm, HSS, TiN10 mm60 °19 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 4mm, HSS, TiN10 mm60 °19 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated10 mm60 °19 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °21 mm2
mm9.00284E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °21 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °21 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °21 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °21 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °21 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated14 mm60 °23 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated14 mm60 °23 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated14 mm60 °23 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated14 mm60 °23 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated16 mm60 °27 mm2
mm9.00289E+12Center Drill, 4mm, HSS, Uncoated16 mm60 °27 mm2
inch9.00292E+12Center Drill, 5/16, HSS, Uncoated3/4 in60 °1.33858 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 5/16, HSS, Uncoated3/4 in60 °1.33858 in2
inch9.00294E+12Center Drill, 5/16, HSS, Uncoated3/4 in60 °1.33858 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 5/32, HSS, Uncoated0.4374 in60 °0.90551 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 5/64, HSS, Uncoated0.1874 in60 °0.43307 in2
mm9.00736E+12Center Drill, 5mm, Carbide, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 5mm, HSS, TiN12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 5mm, HSS, TiN12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00584E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated12.5 mm60 °23 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated16 mm60 °25 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated16 mm60 °25 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated16 mm60 °25 mm2
mm9.00282E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated16 mm60 °25 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated16 mm60 °25 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated18 mm60 °27 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated18 mm60 °27 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated18 mm60 °27 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated18 mm60 °27 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00289E+12Center Drill, 5mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00736E+12Center Drill, 6.3mm, Carbide, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.00614E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, TiN16 mm60 °26 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, TiN16 mm60 °26 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated16 mm60 °26 mm2
mm9.00288E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00591E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °31 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °31 mm2
mm9.00585E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °31 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00281E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated20 mm60 °31 mm2
mm9.00285E+12Center Drill, 6.3mm, HSS, Uncoated25 mm60 °36 mm2
inch9.00594E+12Center Drill, 7/32, HSS, Uncoated1/2 in60 °1.06299 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 7/32, HSS, Uncoated0.6252 in60 °1.14173 in2
inch9.00594E+12Center Drill, 7/64, HSS, Uncoated1/4 in60 °0.59055 in2
inch9.00595E+12Center Drill, 7/64, HSS, Uncoated0.3126 in60 °0.74803 in2
mm9.00614E+12Center Drill, 8mm, HSS, TiN20 mm60 °32 mm2
mm9.00613E+12Center Drill, 8mm, HSS, TiN20 mm60 °32 mm2
mm9.00583E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00587E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.0059E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00581E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00588E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00582E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated20 mm60 °32 mm2
mm9.00283E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated25 mm60 °40 mm2
mm9.00586E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated25 mm60 °36 mm2
mm9.00589E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated25 mm60 °36 mm2
mm9.00287E+12Center Drill, 8mm, HSS, Uncoated25 mm60 °40 mm2
