' 99
' Automatic test
SA
CN, 90
IF %(25)=0 THEN GOTO UNIT_ERROR
&PWMaterial = 52.832
&PWZorigin = Part Surface

' Face1
C7
&Tool = 3
C9
TR, 5000
C6
PAUSE 2
JZ, 15.24
J2, -160.02, 62.941
MS, 16.933, 5.644
J3, -160.02, 62.941, 15.24
J3, -160.02, 62.941, 5.08
M3, -160.012, 62.941, 4.795
M3, -159.988, 62.941, 4.511
M3, -159.948, 62.941, 4.229
M3, -159.893, 62.941, 3.95
M3, -159.821, 62.941, 3.674
M3, -159.735, 62.941, 3.402
M3, -159.633, 62.941, 3.136
M3, -159.517, 62.941, 2.876
M3, -159.386, 62.941, 2.623
M3, -159.241, 62.941, 2.377
M3, -159.083, 62.941, 2.14
M3, -158.912, 62.941, 1.913
M3, -158.728, 62.941, 1.695
M3, -158.532, 62.941, 1.488
M3, -158.325, 62.941, 1.292
M3, -158.107, 62.941, 1.108
M3, -157.88, 62.941, 0.937
M3, -157.643, 62.941, 0.779
M3, -157.397, 62.941, 0.634
M3, -157.144, 62.941, 0.503
M3, -156.884, 62.941, 0.387
M3, -156.618, 62.941, 0.285
M3, -156.346, 62.941, 0.199
M3, -156.07, 62.941, 0.127
M3, -155.791, 62.941, 0.072
M3, -155.509, 62.941, 0.032
M3, -155.225, 62.941, 0.008
M3, -154.94, 62.941, 0
M3, -127, 62.941, 0
M3, 127, 62.941, 0
CG, , 127, 24.765, 0, -19.088, , 1
M3, -127, 24.765, 0
CG, , -127, -13.411, 0, -19.088, , -1
M3, 127, -13.411, 0
CG, , 127, -51.587, 0, -19.088, , 1
M3, -127, -51.587, 0
M3, -127.285, -51.587, 0.008
M3, -127.569, -51.587, 0.032
M3, -127.851, -51.587, 0.072
M3, -128.13, -51.587, 0.127
M3, -128.406, -51.587, 0.199
M3, -128.678, -51.587, 0.285
M3, -128.944, -51.587, 0.387
M3, -129.204, -51.587, 0.503
M3, -129.457, -51.587, 0.634
M3, -129.703, -51.587, 0.779
M3, -129.94, -51.587, 0.937

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!


' Adaptive1
C7
&Tool = 1
C9
TR, 5000
C6
PAUSE 2
JZ, 20.32
J2, 35.544, -6.187
MS, 16.933, 8.467
J3, 35.544, -6.187, 20.32
J3, 35.544, -6.187, 10.16
J3, 35.544, -6.187, 3.81
M3, 35.544, -6.187, 2.54
M3, 35.855, -6.193, 2.529
M3, 36.165, -6.182, 2.518
M3, 36.475, -6.156, 2.507
M3, 36.783, -6.114, 2.497
M3, 37.088, -6.056, 2.486
M3, 37.389, -5.982, 2.475
M3, 37.687, -5.893, 2.464
M3, 37.98, -5.789, 2.453
M3, 38.267, -5.669, 2.442
M3, 38.547, -5.536, 2.432
M3, 38.82, -5.388, 2.421
M3, 39.085, -5.226, 2.41
M3, 39.341, -5.05, 2.399
M3, 39.588, -4.862, 2.388
M3, 39.825, -4.661, 2.377
M3, 40.052, -4.448, 2.366
M3, 40.267, -4.224, 2.356
M3, 40.47, -3.989, 2.345
M3, 40.661, -3.744, 2.334
M3, 40.839, -3.489, 2.323
M3, 41.004, -3.226, 2.312
M3, 41.155, -2.955, 2.301
M3, 41.291, -2.676, 2.29
M3, 41.414, -2.39, 2.28
M3, 41.521, -2.099, 2.269
M3, 41.613, -1.802, 2.258
M3, 41.69, -1.501, 2.247
M3, 41.751, -1.196, 2.236
M3, 41.797, -0.889, 2.225
M3, 41.826, -0.58, 2.215
M3, 41.84, -0.269, 2.204
M3, 41.837, 0.041, 2.193
M3, 41.819, 0.351, 2.182
M3, 41.785, 0.66, 2.171
M3, 41.735, 0.967, 2.16
M3, 41.669, 1.27, 2.149
M3, 41.587, 1.57, 2.139
M3, 41.49, 1.865, 2.128
M3, 41.379, 2.155, 2.117
M3, 41.252, 2.439, 2.106
M3, 41.111, 2.716, 2.095
M3, 40.956, 2.985, 2.084
M3, 40.787, 3.246, 2.073
M3, 40.605, 3.497, 2.063
M3, 40.411, 3.739, 2.052

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!


' Contour1
C7
&Tool = 2
C9
TR, 5000
C6
PAUSE 2
JZ, 15.24
J2, 89.748, 1.455
MS, 16.933, 8.467
J3, 89.748, 1.455, 15.24
J3, 89.748, 1.455, 0.758
M3, 89.748, 1.455, -0.508
M3, 89.74, 1.455, -0.596
M3, 89.717, 1.454, -0.682
M3, 89.68, 1.454, -0.762
M3, 89.629, 1.453, -0.835
M3, 89.566, 1.452, -0.897
M3, 89.494, 1.45, -0.948
M3, 89.414, 1.449, -0.985
M3, 89.328, 1.447, -1.008
M3, 89.24, 1.445, -1.016
CG, , 88.741, 0.928, 0.009, -0.508, , -1
M3, 88.748, 0.569, -1.016
M3, 88.748, 0.406, -1.016
M3, 88.748, -0.406, -1.016
M3, 88.748, -0.569, -1.016
M3, 88.73, -1.543, -1.016
M3, 88.726, -1.706, -1.016
M3, 88.69, -2.68, -1.016
M3, 88.682, -2.843, -1.016
M3, 88.628, -3.817, -1.016
M3, 88.617, -3.98, -1.016
M3, 88.544, -4.954, -1.016
M3, 88.53, -5.117, -1.016
M3, 88.454, -5.929, -1.016
M3, 88.438, -6.091, -1.016
M3, 88.329, -7.066, -1.016
M3, 88.31, -7.228, -1.016
M3, 88.183, -8.203, -1.016
M3, 88.16, -8.365, -1.016
M3, 88.014, -9.34, -1.016
M3, 87.987, -9.502, -1.016
M3, 87.85, -10.315, -1.016
M3, 87.822, -10.477, -1.016
M3, 87.638, -11.452, -1.016
M3, 87.607, -11.614, -1.016
M3, 87.405, -12.589, -1.016
M3, 87.369, -12.751, -1.016
M3, 87.184, -13.563, -1.016
M3, 87.147, -13.726, -1.016
M3, 86.907, -14.7, -1.016
M3, 86.865, -14.863, -1.016
M3, 86.606, -15.837, -1.016
M3, 86.56, -16, -1.016
M3, 86.306, -16.887, -1.016
M3, 86.28, -16.974, -1.016
M3, 85.981, -17.949, -1.016
M3, 85.928, -18.111, -1.016

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!


' Horizontal1
C7
&Tool = 1
C9
TR, 5000
C6
PAUSE 2
JZ, 15.24
J2, 36.263, -7.177
MS, 16.933, 8.467
J3, 36.263, -7.177, 15.24
J3, 36.263, -7.177, -26.891
M3, 36.265, -7.178, -26.96
M3, 36.269, -7.182, -27.03
M3, 36.276, -7.188, -27.099
M3, 36.287, -7.197, -27.167
M3, 36.3, -7.208, -27.235
M3, 36.316, -7.221, -27.301
M3, 36.334, -7.236, -27.367
M3, 36.356, -7.254, -27.43
M3, 36.38, -7.274, -27.493
M3, 36.407, -7.295, -27.553
M3, 36.437, -7.319, -27.611
M3, 36.47, -7.344, -27.668
M3, 36.505, -7.371, -27.722
M3, 36.542, -7.399, -27.773
M3, 36.582, -7.429, -27.822
M3, 36.624, -7.46, -27.868
M3, 36.669, -7.492, -27.911
M3, 36.715, -7.524, -27.951
M3, 36.764, -7.558, -27.987
M3, 36.815, -7.592, -28.021
M3, 36.867, -7.627, -28.051
M3, 36.922, -7.661, -28.078
M3, 36.977, -7.696, -28.101
M3, 37.034, -7.731, -28.12
M3, 37.092, -7.766, -28.136
M3, 37.152, -7.801, -28.148
M3, 37.212, -7.835, -28.156
M3, 37.273, -7.869, -28.16
M3, 37.549, -8.01, -28.171
M3, 37.833, -8.137, -28.182
M3, 38.122, -8.25, -28.193
M3, 38.417, -8.347, -28.203
M3, 38.717, -8.429, -28.214
M3, 39.02, -8.495, -28.225
M3, 39.327, -8.546, -28.236
M3, 39.636, -8.581, -28.247
M3, 39.946, -8.6, -28.258
M3, 40.256, -8.603, -28.268
M3, 40.567, -8.59, -28.279
M3, 40.876, -8.561, -28.29
M3, 41.183, -8.516, -28.301
M3, 41.488, -8.455, -28.312
M3, 41.789, -8.379, -28.323
M3, 42.086, -8.288, -28.334
M3, 42.378, -8.181, -28.344
M3, 42.664, -8.059, -28.355
M3, 42.943, -7.923, -28.366

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!

C7
END


UNIT_ERROR:
CN, 91
END