//  --- INFO ---
// AUTOMATIC TEST
//  --- INIT ---
Set_Offset_R -od -tor             // change calculation rule for 2D radius correction

PROTOCOL -start -head
MDC -Start -User1="Hauptprogramm"

//  --- BEGIN MACHINING ---
MaCoor -all                       // Reset all coordinate shifts
LoadZero="0"-h=0.0               // Example: Workpiece zero point from zero point memory

//  --- DYNAMIC ---
Cam_Undersize=0                   // Workpiece undersize (minimum oversize of all programs)
DynAuto="General"                 // ADPA rule"General"

//  --- OPTIONS ---
// SET_WARMUP=120                 // MANUAL USER SPINDLE WARMUP
// SET_OFFSET_R=0.00              // MANUAL USER OFFSET FOR 2D_COMPENSATION

// TOOLS
// -------------------------------------
//   T1 D=12.7 - ZMIN=-29.21 - ZMAX=20.32 - FLAT END MILL
//   T2 D=5.08 CR=2.54 - ZMIN=-31.75 - ZMAX=15.24 - BALL END MILL
//   T3 D=50.8 - ZMIN=0 - ZMAX=15.24 - FACE MILL
// -------------------------------------

//  --- BEGIN MACHINING ---
// FACE1

// --------------------------------------------------------------------------------------------------
//  T3, TT=, TOOLDATA DIA=50.8, TIPR=0
// --------------------------------------------------------------------------------------------------
T3
S5000 M3
WarmUp                            // Warm-up (according to default or TT)

// DYNAMIC
Cam_Tol=0.01                      // CAM tolerance
Cam_Stock=0                       // CAM oversize
SP -ssa                           // Approach safety position as starting position
WaitC                             // Option: Program pause, if it was activated

VacAutoOff                        // Automatic graphite vacuum cleaner off
EmuOn -out                        // Emulsion on
HazeVacOn                         // Option: Mist suctioning on
G00 X-160.02 Y62.941
G00 Z15.24
G00 Z5.08
G01 X-160.012 Z4.795 F1016
G01 X-159.988 Z4.511
G01 X-159.948 Z4.229
G01 X-159.893 Z3.95
G01 X-159.821 Z3.674
G01 X-159.735 Z3.402
G01 X-159.633 Z3.136
G01 X-159.517 Z2.876
G01 X-159.386 Z2.623
G01 X-159.241 Z2.377
G01 X-159.083 Z2.14
G01 X-158.912 Z1.913
G01 X-158.728 Z1.695
G01 X-158.532 Z1.488
G01 X-158.325 Z1.292
G01 X-158.107 Z1.108
G01 X-157.88 Z0.937
G01 X-157.643 Z0.779
G01 X-157.397 Z0.634
G01 X-157.144 Z0.503
G01 X-156.884 Z0.387
G01 X-156.618 Z0.285
G01 X-156.346 Z0.199
G01 X-156.07 Z0.127
G01 X-155.791 Z0.072
G01 X-155.509 Z0.032
G01 X-155.225 Z0.008
G01 X-154.94 Z0
G01 X-127
G01 X127
G01 X127.55 Y62.933
G01 X128.1 Y62.909
G01 X128.648 Y62.87
G01 X129.196 Y62.814
G01 X129.741 Y62.743
G01 X130.285 Y62.656
G01 X130.825 Y62.554
G01 X131.362 Y62.436
G01 X131.896 Y62.303
G01 X132.426 Y62.154
G01 X132.951 Y61.99
G01 X133.471 Y61.811
G01 X133.986 Y61.617
G01 X134.495 Y61.408
G01 X134.998 Y61.185
G01 X135.494 Y60.947
G01 X135.983 Y60.695
G01 X136.465 Y60.43

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!

EmuOff                            // Emulsion off
HazeVacOff                        // Option: Mist suctioning off

// ADAPTIVE1

// --------------------------------------------------------------------------------------------------
//  T1, TT=, TOOLDATA DIA=12.7, TIPR=0
// --------------------------------------------------------------------------------------------------
T1
S5000 M3
WarmUp                            // Warm-up (according to default or TT)

// DYNAMIC
Cam_Tol=0.102                      // CAM tolerance
Cam_Stock=0.508                       // CAM oversize
SP                                // Safety position

VacAutoOff                        // Automatic graphite vacuum cleaner off
EmuOn -out                        // Emulsion on
HazeVacOn                         // Option: Mist suctioning on
G00 X35.544 Y-6.187
G00 Z20.32
G00 Z10.16
G00 Z3.81
G01 Z2.54 F508
G01 X35.854 Y-6.193 Z2.529
G01 X36.165 Y-6.183 Z2.518
G01 X36.474 Y-6.156 Z2.507
G01 X36.781 Y-6.114 Z2.497
G01 X37.086 Y-6.056 Z2.486
G01 X37.388 Y-5.983 Z2.475
G01 X37.685 Y-5.894 Z2.464
G01 X37.978 Y-5.79 Z2.453
G01 X38.264 Y-5.671 Z2.442
G01 X38.544 Y-5.537 Z2.432
G01 X38.817 Y-5.389 Z2.421
G01 X39.082 Y-5.227 Z2.41
G01 X39.338 Y-5.052 Z2.399
G01 X39.585 Y-4.864 Z2.388
G01 X39.822 Y-4.664 Z2.377
G01 X40.049 Y-4.451 Z2.367
G01 X40.264 Y-4.228 Z2.356
G01 X40.467 Y-3.993 Z2.345
G01 X40.658 Y-3.748 Z2.334
G01 X40.836 Y-3.494 Z2.323
G01 X41.001 Y-3.231 Z2.312
G01 X41.152 Y-2.96 Z2.302
G01 X41.289 Y-2.682 Z2.291
G01 X41.411 Y-2.396 Z2.28
G01 X41.519 Y-2.105 Z2.269
G01 X41.611 Y-1.809 Z2.258
G01 X41.688 Y-1.508 Z2.247
G01 X41.75 Y-1.204 Z2.237
G01 X41.796 Y-0.897 Z2.226
G01 X41.826 Y-0.588 Z2.215
G01 X41.84 Y-0.278 Z2.204
G01 X41.838 Y0.032 Z2.193
G01 X41.82 Y0.342 Z2.182
G01 X41.786 Y0.65 Z2.171
G01 X41.736 Y0.957 Z2.161
G01 X41.671 Y1.26 Z2.15
G01 X41.59 Y1.56 Z2.139
G01 X41.494 Y1.855 Z2.128
G01 X41.383 Y2.145 Z2.117
G01 X41.257 Y2.428 Z2.106
G01 X41.117 Y2.705 Z2.096
G01 X40.962 Y2.974 Z2.085
G01 X40.794 Y3.235 Z2.074
G01 X40.613 Y3.487 Z2.063
G01 X40.419 Y3.73 Z2.052
G01 X40.213 Y3.962 Z2.041

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!

EmuOff                            // Emulsion off
HazeVacOff                        // Option: Mist suctioning off

// CONTOUR1

// --------------------------------------------------------------------------------------------------
//  T2, TT=, TOOLDATA DIA=5.08, TIPR=2.54
// --------------------------------------------------------------------------------------------------
T2
S5000 M3
WarmUp                            // Warm-up (according to default or TT)

// DYNAMIC
Cam_Tol=0.01                      // CAM tolerance
Cam_Stock=0                       // CAM oversize
SP                                // Safety position

VacAutoOff                        // Automatic graphite vacuum cleaner off
EmuOn -out                        // Emulsion on
HazeVacOn                         // Option: Mist suctioning on
G00 X89.748 Y1.455
G00 Z15.24
G00 Z0.758
G01 Z-0.508 F508
G01 X89.74 Z-0.596
G01 X89.717 Y1.454 Z-0.682
G01 X89.68 Z-0.762
G01 X89.629 Y1.453 Z-0.835
G01 X89.566 Y1.452 Z-0.897
G01 X89.494 Y1.45 Z-0.948
G01 X89.414 Y1.449 Z-0.985
G01 X89.328 Y1.447 Z-1.008
G01 X89.24 Y1.445 Z-1.016
G01 X89.152 Y1.436
G01 X89.067 Y1.412
G01 X88.987 Y1.373
G01 X88.916 Y1.321
G01 X88.854 Y1.257
G01 X88.805 Y1.183
G01 X88.769 Y1.102
G01 X88.747 Y1.016
G01 X88.741 Y0.928
G01 X88.748 Y0.569 F1016
G01 Y0.406
G01 Y-0.406
G01 Y-0.569
G01 X88.73 Y-1.543
G01 X88.726 Y-1.706
G01 X88.69 Y-2.68
G01 X88.682 Y-2.843
G01 X88.628 Y-3.817
G01 X88.617 Y-3.98
G01 X88.544 Y-4.954
G01 X88.53 Y-5.117
G01 X88.454 Y-5.929
G01 X88.438 Y-6.091
G01 X88.329 Y-7.066
G01 X88.31 Y-7.228
G01 X88.183 Y-8.203
G01 X88.16 Y-8.365
G01 X88.014 Y-9.34
G01 X87.987 Y-9.502
G01 X87.85 Y-10.315
G01 X87.822 Y-10.477
G01 X87.638 Y-11.452
G01 X87.607 Y-11.614
G01 X87.405 Y-12.589
G01 X87.369 Y-12.751
G01 X87.184 Y-13.563
G01 X87.147 Y-13.726
G01 X86.907 Y-14.7

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!

EmuOff                            // Emulsion off
HazeVacOff                        // Option: Mist suctioning off

// HORIZONTAL1

// --------------------------------------------------------------------------------------------------
//  T1, TT=, TOOLDATA DIA=12.7, TIPR=0
// --------------------------------------------------------------------------------------------------
T1
S5000 M3
WarmUp                            // Warm-up (according to default or TT)

// DYNAMIC
Cam_Tol=0.01                      // CAM tolerance
Cam_Stock=0                       // CAM oversize
SP                                // Safety position

VacAutoOff                        // Automatic graphite vacuum cleaner off
EmuOn -out                        // Emulsion on
HazeVacOn                         // Option: Mist suctioning on
G00 X36.263 Y-7.177
G00 Z15.24
G00 Z-26.891
G01 X36.265 Y-7.178 Z-26.96 F508
G01 X36.269 Y-7.182 Z-27.03
G01 X36.276 Y-7.188 Z-27.099
G01 X36.287 Y-7.197 Z-27.167
G01 X36.3 Y-7.208 Z-27.235
G01 X36.316 Y-7.221 Z-27.301
G01 X36.334 Y-7.236 Z-27.367
G01 X36.356 Y-7.254 Z-27.43
G01 X36.38 Y-7.274 Z-27.493
G01 X36.407 Y-7.295 Z-27.553
G01 X36.437 Y-7.319 Z-27.611
G01 X36.47 Y-7.344 Z-27.668
G01 X36.505 Y-7.371 Z-27.722
G01 X36.542 Y-7.399 Z-27.773
G01 X36.582 Y-7.429 Z-27.822
G01 X36.624 Y-7.46 Z-27.868
G01 X36.669 Y-7.492 Z-27.911
G01 X36.715 Y-7.524 Z-27.951
G01 X36.764 Y-7.558 Z-27.987
G01 X36.815 Y-7.592 Z-28.021
G01 X36.867 Y-7.627 Z-28.051
G01 X36.922 Y-7.661 Z-28.078
G01 X36.977 Y-7.696 Z-28.101
G01 X37.034 Y-7.731 Z-28.12
G01 X37.092 Y-7.766 Z-28.136
G01 X37.152 Y-7.801 Z-28.148
G01 X37.212 Y-7.835 Z-28.156
G01 X37.273 Y-7.869 Z-28.16
G01 X37.549 Y-8.01 Z-28.171
G01 X37.831 Y-8.137 Z-28.182
G01 X38.12 Y-8.249 Z-28.192
G01 X38.415 Y-8.346 Z-28.203
G01 X38.714 Y-8.428 Z-28.214
G01 X39.016 Y-8.495 Z-28.225
G01 X39.322 Y-8.545 Z-28.236
G01 X39.63 Y-8.58 Z-28.247
G01 X39.939 Y-8.6 Z-28.257
G01 X40.249 Y-8.603 Z-28.268
G01 X40.559 Y-8.59 Z-28.279
G01 X40.868 Y-8.562 Z-28.29
G01 X41.174 Y-8.518 Z-28.301
G01 X41.478 Y-8.458 Z-28.312
G01 X41.779 Y-8.382 Z-28.322
G01 X42.075 Y-8.291 Z-28.333
G01 X42.367 Y-8.185 Z-28.344
G01 X42.652 Y-8.064 Z-28.355
G01 X42.931 Y-7.929 Z-28.366
G01 X43.202 Y-7.78 Z-28.376

!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!

EmuOff                            // Emulsion off
HazeVacOff                        // Option: Mist suctioning off


//  RESET_WARMUP                  // RESETTING A TEMPORARY WARM-UP TIME
//  RESET_OFFSET_R                // INITIALIZE 2D-RADIUS CORRECTION OFFSET
//  LINEUP = 0


//  --- END OF MACHINING ---


MDC -End
 M30