%
N10 G21
N11 G92 X0 Y0
N12 G00 X-7.450 Y-10.900 F5000
N13 M07
N14 G41
N15 G01 X-7.050 Y-10.600 F1
N16 G01 X-6.650 Y-10.300
N17 G01 X-6.515 Y-10.189
N18 G01 X-6.390 Y-10.067
N19 G01 X-6.277 Y-9.935
N20 G01 X-6.175 Y-9.793
N21 G01 X-6.086 Y-9.643
N22 G01 X-6.011 Y-9.486
N23 G01 X-5.949 Y-9.322
N24 G01 X-5.902 Y-9.154
N25 G01 X-5.870 Y-8.983
N26 G01 X-5.853 Y-8.809
N27 G01 X-5.851 Y-8.635
N28 G01 X-5.864 Y-8.461
N29 G01 X-5.893 Y-8.289
N30 G01 X-5.936 Y-8.120
N31 G01 X-5.994 Y-7.955
N32 G01 X-6.066 Y-7.796
N33 G01 X-6.152 Y-7.644
N34 G01 X-6.250 Y-7.500
N35 G01 X-16.250 Y-7.500 F0
N36 G01 X-16.250 Y7.500
N37 G01 X-6.250 Y7.500
N38 G01 X-5.976 Y7.852
N39 G01 X-5.690 Y8.194
N40 G01 X-5.391 Y8.526
N41 G01 X-5.081 Y8.846
N42 G01 X-4.760 Y9.156
N43 G01 X-4.428 Y9.454
N44 G01 X-4.085 Y9.739
N45 G01 X-3.733 Y10.013
N46 G01 X-3.371 Y10.273
N47 G01 X-3.000 Y10.521
N48 G01 X-2.620 Y10.755
N49 G01 X-2.232 Y10.975
N50 G01 X-1.837 Y11.182
N51 G01 X-1.434 Y11.374
N52 G01 X-1.025 Y11.552
N53 G01 X-0.610 Y11.715
N54 G01 X-0.189 Y11.863
N55 G01 X0.236 Y11.996
N56 G01 X0.667 Y12.114
N57 G01 X1.101 Y12.216
N58 G01 X1.538 Y12.303
N59 G01 X1.979 Y12.374
N60 G01 X2.421 Y12.429
!!! BLOCKS SKIPPED HERE !!!
!!! PROGRAM IS ONLY FOR REVIEW !!!
N201 M08
N202 M02